Dranview 7是基于Windows系統(tǒng)的軟件,它使電能專業(yè)人員可以簡單,快速地分析電能監(jiān)控數(shù)據(jù)。它有兩個版本:專業(yè)版和企業(yè)版。直觀的導(dǎo)航,自動化功能,全面的評估選項,自定義的設(shè)置可滿足每個用戶的需求。DranView已被全球成千上萬的客戶成功使用,并且是業(yè)界先進(jìn)的電能質(zhì)量管理和分析軟件工具。
支持的儀器型號
-- MAVOWATT 20
-- MAVOWATT 30
-- MAVOWATT 40
-- MAVOWATT 5O
-- MAVOWATT 7O
-- MAVOWATT 230
-- MAVOWATT 240
-- MAVOWATT 270
-- MAVOSYS 10
支持的格式
文件格式:Industry Standard PODIF
文件格式:Industry Standard COMTRADE
專業(yè)電能質(zhì)量分析軟件 Dran-view特點:
☆ 多屏幕同時顯示不同豢數(shù)
☆ 直觀的操作界面
☆ 定制化的自動報告
☆ 個性化的分析工具
☆ 數(shù)據(jù)救援包
☆ 對于大容量測試數(shù)據(jù)的可視化及快速處理進(jìn)行了優(yōu)化
☆ 不僅可以對所有電能質(zhì)量事件進(jìn)行分類,還可以通過事件數(shù)據(jù)過濾,子集顯示,排序,或通過自定義搜索
☆ 可滾動縮放圖表軸使其易于平移和縮放圖表以査明問題以快速解決。
☆ 外觀和布局可以靈活定制
☆ 全面的分析工具,例如諧波演示工具,電壓,電流和功率的單獨縮放比例以及用于糾正時間戳,電流探頭,調(diào)整錯誤接線或變比的數(shù)據(jù)救援工具
☆ 數(shù)據(jù)以PQDIF格式導(dǎo)出或從保護(hù)繼電器導(dǎo)入COMTRADE數(shù)據(jù)格式(僅企業(yè)版)
功能一覽 | 專業(yè)版 | 企業(yè)版 |
用戶界面 | ||
功能導(dǎo)航欄 | √ | √ |
滾動圖表軸 | √ | √ |
查看趨勢,波形,幅度/持續(xù)時間和 DFT | √ | √ |
表區(qū)域標(biāo)記工具 | √ | √ |
格式模板提供統(tǒng)一的布局 | √ | √ |
事件過濾/排序 | √ | √ |
拖放圖表,軸和其他對象 | √ | |
插入圖片和照片 | √ | |
具有用戶定義的文本或數(shù)據(jù)的插入注釋功能(浮動氣球) | √ | |
可自定義的工具欄,鍵盤快捷鍵和菜單 | √ | |
文件和系統(tǒng)功能 | ||
64位程序(針對64或32位系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化) | √ | √ |
支持大數(shù)據(jù)文件 | √ | √ |
通過互聯(lián)網(wǎng)自動更新 | √ | √ |
與人多數(shù) Dranetz傳統(tǒng)產(chǎn)品和 DranView6兼容 | √ | √ |
讀取PQDIF利 CONTRADE 文件 | √ | |
讀取列表格式的文本文件 | √ | |
從測量數(shù)據(jù)則除部分?jǐn)?shù)據(jù) | √ | |
報告生成 | ||
基礎(chǔ)報告編寫器模塊 | √ | √ |
監(jiān)控模式下特定的報告生成 | √ | √ |
集成文本編輯器(RIF編輯器) | √ | √ |
快照/書簽 | √ | |
添加選定的事件和趨勢以進(jìn)行報告 | √ | |
針對GB、EN,IEC,G5/4,NVE標(biāo)準(zhǔn)的報告 | √ | |
多站點報告摜寫 | √ | √ |
多站點數(shù)據(jù)處理 | ||
組多可同時顯示 16個數(shù)據(jù)集 | √ | |
多站點事件過濾器(查找在多個位置發(fā)生的事件) | √ | |
多站點時間同步 | √ | |
數(shù)據(jù)集之間的數(shù)學(xué)比較(差異等) | √ | |
救援包 (數(shù)據(jù)修復(fù)) | ||
調(diào)整時間戳 | √ | √ |
電流鉗反接修正 | √ | √ |
電壓電流變比修正 | √ | √ |
接線方式修正 | √ | √ |
數(shù)學(xué)運算功能 | ||
從波形數(shù)據(jù)計算趨勢和諧波 | √ | |
電壓,電流和功率的單獨諧波頻譜 | √ | √ |
增強的 DFT功能-分析信號中的諧波頻譜 | √ | |
數(shù)學(xué)公式(計算泄漏電流等) | √ | |
多個站點之間的數(shù)學(xué)比較 | √ |
咨詢:專業(yè)電能質(zhì)量分析軟件 Dran-view